SBR vs AIR
![]() |
![]() |
![]() |
| SBR | AIR | |
| alimentarea cu apa uzata | automatizat - in cantitate determinata | gravitational - necontrolat |
| controlul debitelor | da | nu |
| sensibilitate la variatii de debit | nu | da |
| sensibilitate la variatii de incarcare organica | scazuta | ridicata |
| timp functionare suflanta (consum energie) | 16 ore din 24 | 24 ore din 24 |
| consum de energie | 350,4 kw/an | 525,6 kw/an |
| indepartarea totala a compusilor azotului | 100 % | 90% |
| posibilitate de ajustare a functionarii in functie de consum / incarcare apa | da | nu |
| regim holiday | da | nu |


